內蒙豐銳防雷科技有限公司防雷工程主要業績
2019-11-04 內蒙古豐銳科技有限公司 11683
內蒙豐銳科技有限公司防雷工程主要業績
序號 | 工程名稱 | 簽定時間 | 甲方 |
1 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜市場綜(zong)合防雷改造工程 | 2006.1.3 | 包頭(tou)市(shi)友誼蔬菜批發市(shi)場(chang) |
2 | 包頭市中行友誼支行綜合雷電防護工程 | 2006.3.5 | 中行包頭市友誼支行 |
3 | 內蒙古(gu)包(bao)頭市土默特右旗農村信用(yong)合(he)作聯社綜合(he)雷電防護工(gong)程 | 2006.5.3 | 土(tu)默特右旗(qi)農村信用合作聯社(she) |
4 | 內蒙古鄂爾多斯市政府大樓防感應雷改造工(gong)程 | 2006.6.11 | 鄂爾(er)多斯(si)市政府(fu) |
5 | 包(bao)頭市固(gu)陽縣國稅局雷電防護工程 | 2006.11.8 | 固陽(yang)縣國稅局 |
6 | 包(bao)頭市(shi)中油新興汽車檢測有限公司加氣站(zhan)綜合雷電防(fang)護工(gong)程 | 2007.4.10 | 內蒙(meng)古(gu)中油新興(xing)能(neng)源產業公司 |
7 | 內蒙古(gu)鄂爾多斯市中心醫院(yuan)大樓雷電防護工(gong)程 | 2007.4.25 | 鄂爾多斯(si)中心醫院 |
8 | 內蒙古包頭市娜琳王府井(jing)百貨(huo)大(da)樓雷電(dian)防護工程 | 2007.5.7 | 包(bao)頭市興(xing)業房地產開發有限公司 |
9 | 內蒙古(gu)呼和浩特市學府(fu)康都商住小區雷(lei)電防護工(gong)程 | 2007.7.3 | 呼(hu)和浩特(te)市仁和房地產有限公(gong)司(si) |
10 | 呼和浩特市抽(chou)水蓄能有限責任公司辦(ban)公樓綜合(he)雷電(dian)防護工程 | 2007.9.5 | 呼(hu)和(he)浩特市抽水蓄(xu)能(neng)有限責任公司 |
11 | 內蒙古紅(hong)峽化工廠(chang)760、761、731-10、731-11、713-1工房直擊雷防護工程(cheng) | 2007.11.11 | 內蒙(meng)古(gu)紅峽(xia)化工廠 |
12 | 內蒙古包頭市(shi)中(zhong)央大道商務綜合樓(lou)雷(lei)電防護工程 | 2007.12.2 | 包頭市勁馳房(fang)地產(chan)開(kai)發有限(xian)公司 |
13 | 包頭(tou)市雙(shuang)億化工(gong)集(ji)團(tuan)炸(zha)藥庫雷電(dian)防護工(gong)程 | 2008.5.4 | 固(gu)陽縣雙億化工集團(tuan) |
14 | 包頭市固陽縣地稅局計算機機房雷(lei)電防護工(gong)程(cheng) | 2008.6.1 | 固陽縣地銳局(ju) |
15 | 內蒙古紅峽化工廠硝酸脂工房感(gan)應雷(lei)防護工程 | 2009.6.18 | 內蒙古(gu)紅(hong)峽化工廠 |
16 | 中銀國際商務大廈直擊雷防護工(gong)程 | 2009.11.21 | 包頭市(shi)華銀置(zhi)業有限公司 |
17 | 呼和浩特(te)市勘察測繪管理處參考站雷電防護工程 | 2009.12.29 | 呼和(he)浩特市(shi)勘察測繪管理處 |
18 | 包頭(tou)市(shi)第二熱電(dian)廠燃料(liao)自動監管(guan)系統雷電(dian)防護工(gong)程 | 2010.6.25 | 呼(hu)和浩特(te)市七天(tian)立信酒店管理有限公司 |
19 | 包頭市(shi)旭蒙廣通(tong)物流(liu)有(you)限責任公(gong)司辦公(gong)樓防(fang)雷(lei)工程 | 2010.7.26 | 包頭市旭蒙廣(guang)通物(wu)流有限責任公(gong)司 |
20 | 盈騰貿易(yi)有(you)限公司機房雷(lei)電(dian)防護工程(cheng) | 2010.8.5 | 盈騰貿易有限公司 |
21 | 鄂爾多斯伊金霍洛旗創(chuang)業大廈直(zhi)擊雷防護 | 2010.9.8 | 內蒙(meng)古興泰(tai)置業有限公司(si) |
22 | 包商銀行土(tu)右支行機房(fang)雷電防護(hu)工程 | 2010.10.11 | 包商(shang)銀行 |
23 | 包頭(tou)市測繪(hui)院GNSS參考站綜合(he)防雷工程 | 2010.10.12 | 包頭(tou)市測繪(hui)院 |
24 | 中鐵十九(jiu)局新陶鐵路圖克站配(pei)電所(suo)防雷接地工(gong)程 | 2011.4.16 | 中鐵十九局集(ji)團 |
25 | 包商銀行呼(hu)和(he)浩(hao)特市分行機房雷(lei)電(dian)防護工程 | 2011.6.9 | 包商銀行 |
26 | 內(nei)蒙古冀(ji)東水泥有限責(ze)任公司二期防雷接地改造工程(cheng) | 2011.7.26 | 內蒙(meng)古冀(ji)東水(shui)泥(ni)有(you)限責任公司 |
27 | 蒙(meng)鑫(xin)礦業炸藥庫(ku)綜(zong)合防(fang)雷工程 | 2011.8.23 | 包頭市蒙(meng)鑫礦業(ye)有限公司 |
28 | 北京中(zhong)水科海利工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限公司LQC240拌和站綜合防(fang)雷工(gong)程(cheng) | 2011.8.30 | 北京(jing)中水科海利(li)工程技(ji)術有(you)限公司 |
29 | 包商(shang)銀行(xing)沙(sha)河支行(xing)機房(fang)雷(lei)電防護工程 | 2012.4.5 | 包商銀(yin)行 |
30 | 包商(shang)銀行(xing)新城支行(xing)機(ji)房(fang)雷電防護工程 | 2012.4.21 | 包商銀(yin)行 |
31 | 大(da)青山水源基地雷電防(fang)護工(gong)程 | 2012.4.28 | 天龍水業 |
32 | 包商(shang)銀行新匯支行 | 2012.5.5 | 包商(shang)銀行(xing) |
33 | 包頭一電廠(chang)燃料自動(dong)監管系統防雷工程 | 2012.9.4 | 立(li)信(xin)電器技術有限公司(si) |
34 | 華能武漢陽邏(luo)電廠避雷塔工程 | 2013.1 | 西安西熱鍋爐(lu)環保有限(xian)公司 |
35 | 包(bao)頭市圖書館防雷(lei)改造工程 | 2013.3 | 包頭市(shi)派(pai)司網絡有限(xian)公司 |
36 | 二連浩特市鑫隆(long)公(gong)寓防雷改造工程 | 2013.7 | 額日閣貿易(yi)有限(xian)責任(ren)公司 |
內蒙豐銳防雷科技有限公司航空障礙燈主要業績
序號 |
項目地點 |
甲方 |
供應時間 |
型號 |
數量 |
1 |
內蒙(meng)古蒙(meng)西工業園 |
內蒙古蒙西鄂爾多斯鋁業有(you)限公司 |
2009. 7.28 |
Zh-878-3M |
4 |
2 |
包頭市(shi)恒(heng)隆公(gong)館 |
包頭市恒(heng)隆置業有限公司 |
2008.3.25 |
ZH-800AM\ZK |
2 |
3 |
包頭(tou)市都市豪(hao)庭(ting) |
包鋼恒隆(long)房(fang)地(di)產(chan)開發有限公司 |
2008.3.25 |
ZH-800AM\ZK |
2 |
4 |
內蒙古電力(li)科學研究院辦公樓 |
內蒙古電力科學(xue)研究院 |
2009.4.18 |
ZH-800AM\ZK |
4 |
5 |
中銀國際商務(wu)大廈 |
包(bao)頭市華銀置業有限公司 |
2009.11.21 |
Zh-800AM |
2 |
6 |
鄂爾多(duo)斯東聯集(ji)團(tuan)辦公(gong)樓 |
鄂爾多斯東聯集團 |
2006.7.11 |
Zh-800AH |
10 |
7 |
包頭市(shi)環境檢(jian)測執法(fa)業務用樓 |
恒為房地產(chan)開(kai)發(fa)有(you)限公司(si) |
2012.4.06 |
ZH-800AZR |
18 |
下一篇:雷電流的電磁感應的破壞作用
上一篇:內蒙古豐銳科技有限公司簡介